【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月途铠销量为577辆,在上汽大众销量中占比0.73%,在SUV销量中排名第184位。
途铠销量走势图 (单位:辆)

2025年7月,途铠销量同比增长159.91%,环比增长101.05%;最近12个月中,途铠销量在2025年1月达到最高,销量为3076辆。
途铠最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 577 | 0.73% | 0.06% | 184 |
2025-06 | 287 | 0.31% | 0.03% | 233 |
2025-05 | 71 | 0.09% | 0.01% | 296 |
2025-04 | 2417 | 3.08% | 0.26% | 104 |
2025-03 | 502 | 0.58% | 0.05% | 197 |
2025-02 | 257 | 0.40% | 0.03% | 201 |
2025-01 | 3076 | 3.24% | 0.34% | 84 |
2024-12 | 244 | 0.17% | 0.03% | 249 |
2024-11 | 165 | 0.14% | 0.02% | 259 |
2024-10 | 222 | 0.19% | 0.02% | 244 |
2024-09 | 330 | 0.32% | 0.04% | 223 |
2024-08 | 260 | 0.27% | 0.03% | 237 |
在SUV市场,途铠在2025年7月份的市场份额同比增长了0.03%,在SUV的排名较上月上升49个名次。 2025年1-7月,途铠的累计销量达到7187辆, 同比增长10.84%, 在SUV销量排名为第164位。
上汽大众2025年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 23081 | 紧凑型车 | 3 | 29.22% |
帕萨特 | 16579 | 中型车 | 5 | 20.99% |
途观L | 16537 | SUV | 7 | 20.94% |
途岳 | 12291 | SUV | 15 | 15.56% |
途昂 | 2988 | SUV | 100 | 3.78% |
大众ID.3 | 2910 | 紧凑型车 | 27 | 3.68% |
凌渡 | 1621 | 紧凑型车 | 30 | 2.05% |
ID.4 X | 1140 | SUV | 152 | 1.44% |
威然 | 772 | MPV | 33 | 0.98% |
途铠 | 577 | SUV | 184 | 0.73% |
帕萨特新能源 | 253 | 中型车 | 53 | 0.32% |
Polo | 229 | 小型车 | 11 | 0.29% |
途安 | 6 | MPV | 68 | 0.01% |
途观L新能源 | 6 | SUV | 317 | 0.01% |
途铠与竞品车型销量对比(2025年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
途铠 | 577 | SUV | 184 | 上汽大众 | 0.73% |
Polo | 229 | 小型车 | 11 | 上汽大众 | 0.29% |
朗逸 | 23081 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 29.22% |
高尔夫 | 2595 | 紧凑型车 | 28 | 一汽-大众 | 3.88% |
T-ROC探歌 | 5153 | SUV | 59 | 一汽-大众 | 7.71% |
途岳 | 12291 | SUV | 15 | 上汽大众 | 15.56% |
途铠 11.59-16.19万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。