【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月羿销量为420辆,在江铃集团新能源销量中占比20.55%,在紧凑型车销量中排名第49位。
羿销量走势图 (单位:辆)

2025年7月,羿销量同比增长278.38%,环比增长110%;最近12个月中,羿销量在2024年10月达到最高,销量为1247辆。
羿最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占江铃集团新能源份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 420 | 20.55% | 0.15% | 49 |
2025-06 | 200 | 7.62% | 0.07% | 62 |
2025-05 | 550 | 19.60% | 0.2% | 47 |
2025-04 | 254 | 12.81% | 0.09% | 58 |
2025-03 | 254 | 12.81% | 0.09% | 54 |
2025-02 | 187 | 11.96% | 0.07% | 57 |
2025-01 | 100 | 10.53% | 0.04% | 65 |
2024-12 | 79 | 2.35% | 0.03% | 64 |
2024-11 | 192 | 4.67% | 0.07% | 62 |
2024-10 | 1247 | 28.40% | 0.44% | 42 |
2024-09 | 497 | 13.35% | 0.18% | 52 |
2024-08 | 106 | 2.98% | 0.04% | 70 |
在紧凑型车市场,羿在2025年7月份的市场份额同比增长了0.11%,在紧凑型车的排名较上月上升13个名次。 2025年1-7月,羿的累计销量达到1965辆, 同比下降40.38%, 在紧凑型车销量排名为第59位。
江铃集团新能源2025年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
小麒麟 | 1220 | 微型车 | 7 | 59.69% |
羿 | 420 | 紧凑型车 | 49 | 20.55% |
易至EV3 | 404 | 微型车 | 12 | 19.77% |
羿与竞品车型销量对比(2025年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
羿 | 420 | 紧凑型车 | 49 | 江铃集团新能源 | 20.55% |
AION S | 4385 | 紧凑型车 | 19 | 广汽埃安 | 19.49% |
易至EV3 | 404 | 微型车 | 12 | 江铃集团新能源 | 19.77% |
奔腾NAT | 833 | MPV | 32 | 一汽奔腾 | 4.79% |
创维EV6 | 144 | SUV | 259 | 创维汽车 | 50.70% |
小麒麟 | 1220 | 微型车 | 7 | 江铃集团新能源 | 59.69% |
羿 11.88-19.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。