【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月阿维塔11销量为320辆,在阿维塔科技销量中占比3.41%,在SUV销量中排名第223位。
阿维塔11销量走势图 (单位:辆)
2025年8月,阿维塔11销量同比下降46.76%,环比增长56.1%;最近12个月中,阿维塔11销量在2024年9月达到最高,销量为831辆。
阿维塔11最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占阿维塔科技份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 320 | 3.41% | 0.03% | 223 |
| 2025-07 | 205 | 2.91% | 0.02% | 236 |
| 2025-06 | 153 | 1.25% | 0.01% | 260 |
| 2025-05 | 90 | 0.81% | 0.01% | 286 |
| 2025-04 | 316 | 2.99% | 0.03% | 219 |
| 2025-03 | 397 | 4.64% | 0.04% | 203 |
| 2025-02 | 260 | 6.87% | 0.03% | 200 |
| 2025-01 | 744 | 9.66% | 0.07% | 157 |
| 2024-12 | 406 | 4.02% | 0.04% | 217 |
| 2024-11 | 238 | 2.06% | 0.02% | 246 |
| 2024-10 | 331 | 4.15% | 0.03% | 224 |
| 2024-09 | 831 | 27.82% | 0.08% | 171 |
在SUV市场,阿维塔11在2025年8月份的市场份额同比下降了0.03%,在SUV的排名较上月上升13个名次。 2025年1-8月,阿维塔11的累计销量达到2485辆, 同比下降71.26%, 在SUV销量排名为第236位。
阿维塔科技2025年8月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 阿维塔06 | 4097 | 中型车 | 21 | 43.61% |
| 阿维塔07 | 3337 | SUV | 93 | 35.52% |
| 阿维塔12 | 1640 | 中大型车 | 17 | 17.46% |
| 阿维塔11 | 320 | SUV | 223 | 3.41% |
阿维塔11与竞品车型销量对比(2025年8月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿维塔11 | 320 | SUV | 223 | 阿维塔科技 | 3.41% |
| 蔚来ES6 | 2877 | SUV | 102 | 蔚来 | 27.77% |
| Model Y | 39413 | SUV | 1 | 特斯拉中国 | 68.96% |
| 智己L7 | 8 | 中大型车 | 41 | 智己汽车 | 0.13% |
| 深蓝SL03 | 2259 | 中型车 | 31 | 深蓝汽车 | 10.25% |
| 问界M5 | 4689 | SUV | 73 | AITO 问界 | 11.72% |
阿维塔11 27.99-42.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
