【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月理想i8销量为2212辆,在理想销量中占比7.75%,在SUV销量中排名第120位。
理想i8销量走势图 (单位:辆)
最近12个月中,理想i8销量在2025年8月达到最高,销量为2212辆。
理想i8最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占理想份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 2212 | 7.75% | 0.22% | 120 |
理想2025年8月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 理想L6 | 11217 | SUV | 25 | 39.32% |
| 理想L7 | 5381 | SUV | 63 | 18.86% |
| 理想L9 | 3959 | SUV | 84 | 13.88% |
| 理想MEGA | 3121 | MPV | 14 | 10.94% |
| 理想L8 | 2639 | SUV | 108 | 9.25% |
| 理想i8 | 2212 | SUV | 120 | 7.75% |
理想i8与竞品车型销量对比(2025年8月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理想i8 | 2212 | SUV | 120 | 理想 | 7.75% |
| 蔚来ES8 | 77 | SUV | 282 | 蔚来 | 0.74% |
| Model Y | 39413 | SUV | 1 | 特斯拉中国 | 68.96% |
| 理想L7 | 5381 | SUV | 63 | 理想 | 18.86% |
| 问界M9 | 10067 | SUV | 32 | AITO 问界 | 25.16% |
| 理想MEGA | 3121 | MPV | 14 | 理想 | 10.94% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
